激情综合图区,国产aaaaa毛片,国产成人黄色网址,中国成人免费视频,嫩草影院一区,欧美成人三级视频,日韩久久精品电影

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

機(jī)器小強(qiáng):04月27日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-27 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計, 截至04月27日 11:30收盤, 滬指報3052.32點, 漲跌幅下跌0.98%, 滬深兩市總成交額為2522.6億元。 到目前為止有39只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有安居寶、躍嶺股份、新光藥業(yè)等。 乖離率分別為9.69%、4.63%、4.62%。 中新藥業(yè)、維業(yè)股份、捷成股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.28秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

04月27日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
安居寶 10.07 5.88 6.45 9.69
躍嶺股份 9.95 14.47 15.14 4.63
新光藥業(yè) 10.02 20.15 21.08 4.62
光正集團(tuán) 10.0 7.02 7.26 3.42
鈞達(dá)股份 3.81 21.24 21.77 2.5
瀚藍(lán)環(huán)境 4.22 14.72 15.07 2.38
旋極信息 3.32 15.83 16.19 2.27
舒泰神 2.0 13.51 13.77 1.92
康弘藥業(yè) 4.13 57.42 58.5 1.88
康德萊 2.95 12.34 12.57 1.86
康恩貝 5.91 7.04 7.17 1.85
口子窖 6.44 46.57 47.41 1.8
正川股份 4.11 26.38 26.83 1.71
麥格米特 2.26 37.9 38.54 1.69
福建水泥 5.09 7.53 7.64 1.46
國藥股份 2.07 28.23 28.64 1.45
圣農(nóng)發(fā)展 1.83 14.3 14.5 1.4
順網(wǎng)科技 2.03 20.33 20.58 1.23
誠意藥業(yè) 2.47 29.93 30.29 1.2
九安醫(yī)療 2.26 9.41 9.51 1.06
東方財富 1.79 14.09 14.24 1.06
中遠(yuǎn)???/td> 2.0 12.11 12.23 0.99
中光防雷 1.15 21.78 21.97 0.87
新華醫(yī)療 2.27 15.62 15.75 0.83
珠海港 1.46 9.64 9.72 0.83
福斯特 0.96 34.56 34.78 0.64
金洲慈航 1.01 6.96 7.0 0.57
光韻達(dá) 0.79 21.67 21.78 0.51
眾生藥業(yè) 0.59 11.91 11.97 0.5
信立泰 2.18 40.12 40.31 0.47
巨化股份 1.08 11.17 11.22 0.45
南京熊貓 2.44 7.95 7.98 0.38
中國汽研 0.95 8.45 8.48 0.36
外高橋 1.66 18.29 18.34 0.27
拓斯達(dá) 1.68 65.19 65.29 0.15
三一重工 0.35 8.66 8.67 0.12
捷成股份 1.83 9.47 9.48 0.11
維業(yè)股份 0.4 19.98 20.0 0.1
中新藥業(yè) 1.76 15.04 15.05 0.07

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0