激情综合图区,国产aaaaa毛片,国产成人黄色网址,中国成人免费视频,嫩草影院一区,欧美成人三级视频,日韩久久精品电影

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

11月15日 收盤(pán)突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-15 15:10:15

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月15日收盤(pán), 滬指報(bào)2668.17點(diǎn), 漲跌幅上漲1.36%, 滬深兩市總成交額為4040億元。 到目前為止有43只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有九有股份、正元智慧、蘇州高新等。 乖離率分別為9.65%、7.4%、7.34%。 森源電氣、石化機(jī)械、桃李面包等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.69秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

11月15日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱(chēng) 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤(pán)價(jià) 乖離率
九有股份 9.93 4.04 4.43 9.65
正元智慧 10.01 34.98 37.57 7.4
蘇州高新 10.03 6.13 6.58 7.34
浙富控股 7.38 3.98 4.22 6.03
華控賽格 10.10 4.05 4.25 4.94
麥達(dá)數(shù)字 9.99 8.25 8.59 4.12
創(chuàng)業(yè)黑馬 10.01 53.97 55.94 3.65
上海鋼聯(lián) 5.14 53.29 55.2 3.58
揚(yáng)帆新材 10.00 22.59 23.32 3.23
東方財(cái)富 6.63 13.42 13.83 3.06
菲利華 3.04 15.17 15.59 2.77
廣匯能源 3.60 4.5 4.61 2.44
德美化工 4.43 8.06 8.25 2.36
同方股份 3.85 10.02 10.25 2.3
南天信息 5.19 10.31 10.54 2.23
海大集團(tuán) 2.75 21.96 22.45 2.23
移為通信 2.79 24.84 25.38 2.17
合肥城建 5.84 11.36 11.6 2.11
深賽格 10.09 6.2 6.33 2.1
銀寶山新 5.61 7.74 7.9 2.07
佳隆股份 10.13 3.31 3.37 1.81
光華科技 3.70 16.27 16.55 1.72
華西股份 9.98 6.5 6.61 1.69
德?tīng)柟煞?/td> 10.00 37.7 38.29 1.56
通光線纜 2.08 7.25 7.36 1.52
北方華創(chuàng) 1.59 43.4 43.98 1.34
中航沈飛 4.94 34.4 34.82 1.22
設(shè)計(jì)總院 5.15 20.57 20.81 1.17
中國(guó)高科 10.08 5.62 5.68 1.07
久立特材 3.72 6.63 6.7 1.06
誠(chéng)意藥業(yè) 5.05 28.84 29.13 1.01
中旗股份 5.19 39.72 40.12 1.01
聯(lián)化科技 1.41 9.29 9.38 0.97
南紡股份 1.99 8.66 8.73 0.81
海天味業(yè) 1.20 63.69 64.14 0.71
寶信軟件 2.53 23.37 23.53 0.68
太極股份 2.22 27.9 28.05 0.54
大燁智能 10.00 23.56 23.66 0.42
嘉化能源 0.68 8.87 8.9 0.34
紫天科技 0.79 31.76 31.86 0.31
桃李面包 5.77 49.34 49.48 0.28
石化機(jī)械 0.22 9.19 9.2 0.11
森源電氣 2.28 15.68 15.69 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0